変更された画像の比較
画質だけの修正で、見た目が変わってなくても登録されてます新 ← → 旧
カードID:40010
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 3600 | 3060 |
Lv10 | 4000 | 3400 |
スキル | ||
タイミング | 防衛の開始前、または他カードでの防衛の開始前 | |
条件 | 自分の手札に火属性カードが2枚以上、かつこのカードが自分の防衛カードとしてセットされている | |
効果 | この戦闘の間、ダメージによって自分のHPが0以下になるたび自分のHPを[自分の最大HP]にする | |
テキスト | ||
遙か西の山頂から不死鳥は顕現す その風、千里を越えて吹き荒れ その声、万里を越えて割れ響き その焔、天地を焼き尽くさん ~ダリア預言書の第二十三節より~ | ||
Copyright | ||
Illustration by ILCA,Inc. |
カードID:50007
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 3600 | 1620 |
Lv10 | 4000 | 1800 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | 相手に強化状態、または弱化状態がある | |
効果 | 自分の戦闘力を+3000する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY IX |
カードID:60080
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 3600 | 0 |
Lv10 | 4000 | 0 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の終了時 | |
条件 | 相手がフォートレス、かつ自分の手札に水属性カードが1枚以上 | |
効果 | このカードを相手の防衛カードとして先頭にセットする | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From STAR OCEAN: THE LAST HOPE |
カードID:70034
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 1800 | 3060 |
Lv10 | 2000 | 3400 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の終了時 | |
条件 | 自分の手札から風属性カードを1枚捨てる | |
効果 | 相手の防衛カードを1枚破壊する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY IX |
カードID:60068
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 4590 | 2160 |
Lv10 | 5100 | 2400 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の終了時 | |
条件 | 20%の確率で発生 | |
効果 | 相手を弱化状態『やけど:防衛の開始時、自分の戦闘力-500』にする | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From Romancing SaGa -Minstrel Song- |
カードID:70068
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 4230 | 1890 |
Lv10 | 4700 | 2100 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | 自分の捨て札に無属性カードが1枚以上 | |
効果 | 自分の戦闘力を+[自分の捨て札の火属性カードの枚数×100]する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From VALKYRIE PROFILE SILMERIA |
カードID:80063
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 4230 | 1890 |
Lv10 | 4700 | 2100 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の終了時 | |
条件 | なし | |
効果 | 自分の山札を1枚捨てる。捨てたカードに火属性カードが含まれている場合、自分のAPを2回復する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From STAR OCEAN: THE LAST HOPE |
カードID:70013
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 3690 | 3510 |
Lv10 | 4100 | 3900 |
スキル | ||
タイミング | 防衛の終了時 | |
条件 | なし | |
効果 | 自分のHPに800のダメージを与える。相手のHPに800のダメージを与える | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES THE CRYSTAL BEARERS |
カードID:60040
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2970 | 1350 |
Lv10 | 3300 | 1500 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の終了時 | |
条件 | 自分の地形に雷属性がある | |
効果 | 自分のAPを[自分の捨て札の雷属性カードの枚数]回復する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY XI |
カードID:70020
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 4230 | 1890 |
Lv10 | 4700 | 2100 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | 相手に防衛カードが無い | |
効果 | 自分の戦闘力を[相手のHP-1]にする | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY IX |
カードID:80004
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 4050 | 1890 |
Lv10 | 4500 | 2100 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | 自分のHPが[最大HPの10%]以下 | |
効果 | 自分の防衛カードを1枚破壊する。自分の戦闘力を9999にする | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY IX |
カードID:70083
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2970 | 1350 |
Lv10 | 3300 | 1500 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | 自分の防衛カードに水属性カードが1枚以上 | |
効果 | 自分の地形属性に火属性がある場合、自分の戦闘力を+3000する。そうでない場合、自分の戦闘力を+2500する | |
テキスト | ||
「ああ、あそこにはドルムなんちゃらっていう恐ろしいモンスターがいるから気をつけるんだな。襲われた奴は水を飲んでおぼれたように死ぬらしいぜ。砂漠だってのに不思議な話だよな」 砂漠の近くに住む村の住人の言葉 | ||
Copyright | ||
Illustration by 七片藍 |
カードID:70019
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2250 | 3150 |
Lv10 | 2500 | 3500 |
スキル | ||
タイミング | 防衛の終了時 | |
条件 | なし | |
効果 | 相手の休憩時間を+30秒する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY IX |
カードID:80070
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2250 | 3240 |
Lv10 | 2500 | 3600 |
スキル | ||
タイミング | 防衛の開始時 | |
条件 | 相手の戦闘力が5000以上 | |
効果 | 相手の戦闘力を0にする。クリティカル率を100%にする | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From STAR OCEAN: THE LAST HOPE |
カードID:80007
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2250 | 3150 |
Lv10 | 2500 | 3500 |
スキル | ||
タイミング | 防衛の終了時 | |
条件 | 戦闘でクリティカルが発生しなかった | |
効果 | 自分を強化状態『プロテス:防衛の開始時、クリティカル率-15%』にする | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY IX |
カードID:60078
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2880 | 2880 |
Lv10 | 3200 | 3200 |
スキル | ||
タイミング | 防衛の終了時 | |
条件 | 戦闘でクリティカルが発生した | |
効果 | 自分の手札の氷属性カードを全て選び、それらのカードの次の召喚する際のコストを-1する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From Romancing SaGa -Minstrel Song- |
カードID:60053
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 3150 | 2430 |
Lv10 | 3500 | 2700 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | 自分の山札が4枚以下 | |
効果 | 自分の戦闘力を+3000する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY XI |
カードID:50027
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 3240 | 1620 |
Lv10 | 3600 | 1800 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の終了時 | |
条件 | 自分の防衛カードが1枚以上 | |
効果 | 自分の防衛カードを末尾から1枚破壊する。自分の山札を防衛力が高いカードから1枚、自分の防衛カードとして先頭にセットする | |
テキスト | ||
雲海の中に棲むと言われるエンシェント・バードの生態は謎めいており、一部の学会員からは存在自体を疑う声も上がっている。ただ二百年前の記録によると都市が一つ消滅したとも言われており、災害対策面から研究の必要性があると考えられている。 鳥類研究学会 十六月学会報より | ||
Copyright | ||
Illustration by Cristian Penas |
カードID:60054
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2250 | 3150 |
Lv10 | 2500 | 3500 |
スキル | ||
タイミング | 防衛の開始時 | |
条件 | 自分の手札からコカビエル・ビットを1枚、この戦争から取り除く | |
効果 | 相手の戦闘力を0にする。クリティカル率を0%にする | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From STAR OCEAN: THE LAST HOPE |
カードID:60032
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 3240 | 1620 |
Lv10 | 3600 | 1800 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の終了時 | |
条件 | 相手がフォートレス、かつ相手に弱化状態がある | |
効果 | 相手のクリスタルを[相手の所持クリスタルの30%]奪う。相手の弱化状態を除去する | |
テキスト | ||
窃盗犯の指名手配について 布告:王立騎士団大陸治安維持隊 下記の者をドラグニカ大陸に於ける大量のクリスタル窃盗容疑で指名手配とする。 「ローバー」 生死は問わず。尚、容疑者は非常に素早い為、捕獲の際には注意されたし。 | ||
Copyright | ||
Illustration by 村山竜大 |
カードID:70091
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 4500 | 2880 |
Lv10 | 5000 | 3200 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始前 | |
条件 | 自分の山札が18枚以下 | |
効果 | 戦闘の終了後まで、このカードの攻撃力を-3000する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From Romancing SaGa -Minstrel Song- |
カードID:70080
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 3420 | 1620 |
Lv10 | 3800 | 1800 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | なし | |
効果 | 相手の手札をコストが低いカードから1枚、相手の山札の一番下に置く | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From STAR OCEAN: THE LAST HOPE |
カードID:70011
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 1800 | 2880 |
Lv10 | 2000 | 3200 |
スキル | ||
タイミング | 防衛の終了時 | |
条件 | 戦闘でクリティカルが発生した | |
効果 | 相手の山札を1枚捨てる。相手のHPに800のダメージを与える | |
テキスト | ||
え?マンドレイクの声を聞いたんですか!?それでは治療は難しいですね。あの植物……植物というか魔物ですが、地面から引き抜いた時の絶叫は単に音が大きいだけじゃないんです。あの声は呪いが含まれた魔法になっていまして、聞いた人間の精神を徐々に破壊してしまうのです。残念ですがご主人はもう…… | ||
Copyright | ||
Illustration by 森野ヒロ |
カードID:80003
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 3420 | 1620 |
Lv10 | 3800 | 1800 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の終了時 | |
条件 | 自分の山札にガーゴイルが1枚以上 | |
効果 | 自分の山札からガーゴイルを1枚、自分の山札の一番上に置く | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY IX |
カードID:80005
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 1350 | 2790 |
Lv10 | 1500 | 3100 |
スキル | ||
タイミング | 防衛の終了時 | |
条件 | なし | |
効果 | 相手のHPに600のダメージを与える | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY IX |
カードID:90005
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 3240 | 1620 |
Lv10 | 3600 | 1800 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の終了時 | |
条件 | なし | |
効果 | 相手のクリスタルを[相手の所持クリスタルの5%]奪う | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY IX |
カードID:90007
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 1800 | 2880 |
Lv10 | 2000 | 3200 |
スキル | ||
タイミング | 防衛の終了時 | |
条件 | 相手のAPが1以上 | |
効果 | 相手のAPを1奪う | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY IX |
カードID:70025
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2880 | 1620 |
Lv10 | 3200 | 1800 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | なし | |
効果 | 自分の手札をコストの高いカードから1枚捨てる。自分の戦闘力を+[捨てたカードのコスト×300]する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY XII |
カードID:70043
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2880 | 1620 |
Lv10 | 3200 | 1800 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | 移動せずに攻撃した | |
効果 | 自分の戦闘力を+2000する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY XI |
カードID:80006
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 1800 | 2970 |
Lv10 | 2000 | 3300 |
スキル | ||
タイミング | 防衛の終了時 | |
条件 | 戦闘でクリティカルが発生しなかった | |
効果 | 自分の防衛カードを1枚破壊する。相手のHPに2500のダメージを与える | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY IX |
カードID:60057
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2970 | 1350 |
Lv10 | 3300 | 1500 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | 自分の手札から水属性カードを2枚捨てる | |
効果 | 相手の手札から[1+自分の防衛カードにセットされているToadの枚数]枚をToadに変化させる | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY XI |
カードID:60044
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 1350 | 2610 |
Lv10 | 1500 | 2900 |
スキル | ||
タイミング | 防衛の終了時 | |
条件 | 戦闘でクリティカルが発生した | |
効果 | 自分の山札から水属性カードが捨てられるまで捨て続ける。捨てた水属性カードを自分の防衛カードとして末尾にセットする | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From THE LAST REMNANT |
カードID:60048
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 1800 | 2970 |
Lv10 | 2000 | 3300 |
スキル | ||
タイミング | 防衛の開始前 | |
条件 | なし | |
効果 | 自分の状態を[相手の状態]にする。(相手の強化状態や弱化状態をコピーする。相手がそうでない場合は『状態:なし』になる) | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY XI |
カードID:90006
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2700 | 2880 |
Lv10 | 3000 | 3200 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時、または防衛の開始時 | |
条件 | なし | |
効果 | 自分の戦闘力を+1000する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY IX |
カードID:70102
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 3330 | 1620 |
Lv10 | 3700 | 1800 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | なし | |
効果 | 自分の手札からコストが3以下のカードを全て捨てる。相手の手札からコストが3以下のカードを全て捨てる | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From 地獄の軍団 |
カードID:70101
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 3240 | 1620 |
Lv10 | 3600 | 1800 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | なし | |
効果 | 相手の手札をコストが低いカードから1枚捨てる。自分の戦闘力を+[捨てたカードのコスト×300]する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From 地獄の軍団 |
カードID:70018
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 0 | 2610 |
Lv10 | 0 | 2900 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | 自分の山札を1枚捨てる | |
効果 | クリティカル率を50%にする | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY IX |
カードID:90065
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 1350 | 2700 |
Lv10 | 1500 | 3000 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の終了時 | |
条件 | 自分に弱化状態がある | |
効果 | 自分の弱化状態を除去する。休憩時間を+30秒する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY XI |
カードID:80062
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 1350 | 2700 |
Lv10 | 1500 | 3000 |
スキル | ||
タイミング | 防衛の終了時 | |
条件 | この戦闘でクリティカルが発生した、かつ相手の戦闘カードが火属性ではない | |
効果 | 自分の手札を2枚捨てる。このカードを自分の山札の一番上に置く | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From VALKYRIE PROFILE SILMERIA |
カードID:80061
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2790 | 1350 |
Lv10 | 3100 | 1500 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | 自分の手札から氷属性カードを1枚捨てる | |
効果 | クリティカル率を+10%する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From STAR OCEAN: THE LAST HOPE |
カードID:90067
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2790 | 2160 |
Lv10 | 3100 | 2400 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | 自分の防衛カードに光属性カードが1枚以上 | |
効果 | クリティカル率を+15%する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From VALKYRIE PROFILE SILMERIA |