テキストで開く
■攻撃力
[40001] ドラゴン・シルフィニア / 4800 ⇒ 4700
[40002] ドラゴン・ブラディアス / 4800 ⇒ 4700
[40003] ドラゴン・ポセイディア / 4800 ⇒ 4700
[40004] ドラゴン・クリムゾネイト / 4800 ⇒ 4700
[40005] ドラゴン・テスラ / 4800 ⇒ 4700
[40006] ドラゴン・フロステス / 4800 ⇒ 4700
[50001] ワイバーン・ザフィーア / 4800 ⇒ 4700
[50002] ワイバーン・スマラクト / 4800 ⇒ 4700
[50004] ワイバーン・グラナート / 4600 ⇒ 4000
[50005] ワイバーン・ズィルバー / 4700 ⇒ 4600
[50007] 永遠の闇 / 4200 ⇒ 4000
[50008] ギルガメッシュ / 3500 ⇒ 1
[50009] Shadow Lord / 4900 ⇒ 4700
[60007] イフリート / 3800 ⇒ 3200
[60009] ラムウ / 3000 ⇒ 3200
[60011] ガルーダ / 2800 ⇒ 2700
[60015] ベルゼバブ / 1900 ⇒ 3900
[60017] トンベリクイーン / 1000 ⇒ 800
[60019] 戒律王ゾディアーク / 3800 ⇒ 3500
[60020] 聖天使アルテマ / 3500 ⇒ 4000
[60021] 輪廻王カオス / 3100 ⇒ 3000
[60022] 審判の霊樹エクスデス / 3500 ⇒ 3300
[60024] Za'Dha Adamantking / 1500 ⇒ 2000
[60026] Tzee Xicu the Manifest / 2700 ⇒ 2600
[70001] ウンディーネ / 4100 ⇒ 4000
[70002] オーガ / 4400 ⇒ 4000
[70004] ケンタウロス / 3200 ⇒ 3100
[70006] サイクロプス / 4500 ⇒ 3700
[70007] サラマンダー / 4400 ⇒ 3800
[70008] シルフ / 3100 ⇒ 3000
[70009] スレイプニール / 4000 ⇒ 3900
[70010] ハーピー / 3700 ⇒ 3600
[70012] ゴルゴーン / 1500 ⇒ 2000
[70014] オメガスレイヴ / 4000 ⇒ 3600
[70015] フェンリルウルフ / 3200 ⇒ 2700
[70016] ウラミトンベリ / 3400 ⇒ 3200
[70017] クアール / 3200 ⇒ 3100
[70020] 鉄巨人 / 4800 ⇒ 4600
[70021] グレネード / 3400 ⇒ 3300
[70022] 暗黒の雲ファムフリート / 3600 ⇒ 3500
[70023] 背徳の皇帝マティウス / 2900 ⇒ 2800
[70025] 魔神ベリアス / 3600 ⇒ 3200
[70027] ベヒーモス / 4500 ⇒ 4400
[70028] モルボルキング / 4200 ⇒ 4000
[70029] Bloodthirster Madkix / 3300 ⇒ 3200
[70031] Steelbiter Gudrud / 2600 ⇒ 2500
[70032] Yagudo Templar / 4100 ⇒ 4000
[80003] アガレス / 4000 ⇒ 3800
[80004] ジャバウォック / 4700 ⇒ 4500
[80009] モルボル / 4200 ⇒ 4000
[80011] Bo'Who Warmonger / 2000 ⇒ 1900
[80012] Hawkeyed Dnatbat / 4100 ⇒ 4000
[80014] Bumblebee / 3400 ⇒ 3300
[80016] Bogy / 2100 ⇒ 2000
[80019] Maze Scorpion / 3900 ⇒ 3800
[80020] Tremor Ram / 3400 ⇒ 3500
[80021] Forest Funguar / 4200 ⇒ 4000
[80022] Goobbue Farmor / 3100 ⇒ 3000
[80024] エンキドゥ / 6800 ⇒ 6600
[80025] バドゥ / 3400 ⇒ 3300
[80028] ヘクトアイズ / 3600 ⇒ 3500
[80029] バンデルクァール / 3500 ⇒ 4300
[80030] ディアボロス / 4000 ⇒ 3900
[80032] スラストエイビス / 3200 ⇒ 3800
[80033] ファーヴニル / 3400 ⇒ 3300
[80036] ミミック / 2500 ⇒ 2000
[80037] アイロネート / 3700 ⇒ 3800
[80039] プリゾンケージ / 3000 ⇒ 2500
[80042] ダハーカ / 3200 ⇒ 3500
[80043] ダンタリアン / 3500 ⇒ 3300
[80044] ピロリスク / 4000 ⇒ 3900
[90001] ゴブリン / 2800 ⇒ 2600
[90003] かかし / 1500 ⇒ 1600
[90004] トンベリ / 4100 ⇒ 3900
[90005] ヴァイス / 3500 ⇒ 3300
[90006] ノール / 3200 ⇒ 3000
[90008] ウェアウルフ / 4900 ⇒ 4800
[90009] ウェアドラゴン / 2500 ⇒ 2600
[90010] コジャ / 3900 ⇒ 3700
[90013] ウェアラット / 3500 ⇒ 3400
[90014] ウルフ / 4200 ⇒ 4100
[90015] オウルベア / 2000 ⇒ 2100
[90016] ゴースト / 3400 ⇒ 3300
[90018] スケルトン / 4100 ⇒ 4000
[90019] スティール / 3400 ⇒ 3300
[90020] ゾンビ / 3400 ⇒ 3200
[90021] ダイブイーグル / 3400 ⇒ 3200
[90024] Watch Lizard / 3900 ⇒ 3700
[90027] クロスゲーター / 4100 ⇒ 4000
[90029] スティルヴ / 4800 ⇒ 4700
[90030] ヘルハウンド / 5500 ⇒ 5400
[90031] サボテン / 3400 ⇒ 3300
[90032] スレイヴ / 4100 ⇒ 4000
[90036] キラーフィッシュ / 3400 ⇒ 3300
[90038] サハギン / 4100 ⇒ 4000
[90041] トリックスパロー / 4100 ⇒ 4000
[90043] ミラーナイト / 4800 ⇒ 4700
[90044] ホワイトウルフ / 3400 ⇒ 3300
[90049] サンダーバグ / 3300 ⇒ 3200
[90051] メズマライズ / 4000 ⇒ 3900
[90052] アバドン / 4700 ⇒ 4600
[90053] ブライ / 5400 ⇒ 5300
[90055] アーモデュラハン / 4800 ⇒ 4700
[90058] マッドオニオン / 1500 ⇒ 2000
[90059] ザグナル / 3200 ⇒ 3100
[90060] アックスビーク / 3800 ⇒ 3700
[90061] ガルキマセラ / 3900 ⇒ 3800
[90062] イエティ / 2700 ⇒ 2600
■防御力
[40001] ドラゴン・シルフィニア / 3600 ⇒ 3700
[40002] ドラゴン・ブラディアス / 3600 ⇒ 3700
[40003] ドラゴン・ポセイディア / 3600 ⇒ 3700
[40004] ドラゴン・クリムゾネイト / 3600 ⇒ 3700
[40005] ドラゴン・テスラ / 3600 ⇒ 3700
[40006] ドラゴン・フロステス / 3600 ⇒ 3700
[50003] ワイバーン・ベルンシュタイン / 3600 ⇒ 3700
[50006] ワイバーン・エルフェンバイン / 3400 ⇒ 3600
[60008] シヴァ / 3500 ⇒ 3600
[60010] クラーケン / 3300 ⇒ 3400
[60012] ケルピー / 3400 ⇒ 3500
[60014] トロール / 3400 ⇒ 3500
[60015] ベルゼバブ / 3200 ⇒ 1800
[60016] ミノタウロス / 3100 ⇒ 3200
[60020] 聖天使アルテマ / 1500 ⇒ 1800
[60023] 憤怒の皇帝アドラメレク / 3300 ⇒ 3400
[60024] Za'Dha Adamantking / 3000 ⇒ 3400
[60025] Overlord Bakgodek / 3100 ⇒ 3300
[60026] Tzee Xicu the Manifest / 2700 ⇒ 2800
[70012] ゴルゴーン / 3000 ⇒ 3400
[70013] ロストエンペラー / 3800 ⇒ 3900
[70015] フェンリルウルフ / 3200 ⇒ 3000
[70018] ラグタイムマウス / 1000 ⇒ 2900
[70019] スクイドラーケン / 3300 ⇒ 3400
[70024] 不浄王キュクレイン / 3300 ⇒ 3200
[70033] パンデモニウム / 3800 ⇒ 3900
[70034] デスゲイズ / 3300 ⇒ 3400
[80007] リザードマン / 3300 ⇒ 3400
[80008] ケロゲロス / 3300 ⇒ 3400
[80010] Ga'Bhu Unvanquished / 3500 ⇒ 3600
[80011] Bo'Who Warmonger / 2400 ⇒ 2500
[80013] Hoo Mjuu the Torrent / 3300 ⇒ 3400
[80015] River Crab / 3000 ⇒ 3100
[80017] Crawler / 3300 ⇒ 3400
[80018] Pugil / 3200 ⇒ 3300
[80020] Tremor Ram / 1500 ⇒ 1800
[80026] ピットフィーンド / 3100 ⇒ 3200
[80027] パンサー / 3000 ⇒ 3100
[80029] バンデルクァール / 2700 ⇒ 3000
[80031] エイビスエンペラ / 3200 ⇒ 3300
[80032] スラストエイビス / 1500 ⇒ 1800
[80036] ミミック / 3500 ⇒ 3400
[80038] マリリス / 2900 ⇒ 3000
[80041] ラルヴァラーヴァ / 3200 ⇒ 3300
[80042] ダハーカ / 3100 ⇒ 3400
[90002] シャドウビースト / 3000 ⇒ 3100
[90003] かかし / 3100 ⇒ 3200
[90006] ノール / 3000 ⇒ 3200
[90008] ウェアウルフ / 2100 ⇒ 2200
[90009] ウェアドラゴン / 3700 ⇒ 3800
[90013] ウェアラット / 1500 ⇒ 1600
[90014] ウルフ / 1800 ⇒ 1900
[90015] オウルベア / 3400 ⇒ 3500
[90017] コッカトリス / 3400 ⇒ 3300
[90022] Tiny Mandragora / 3000 ⇒ 3100
[90023] Wild Dhalmel / 3000 ⇒ 3100
[90025] Vulture / 3000 ⇒ 3100
[90026] Damselfly / 3000 ⇒ 3100
[90028] ミスリルゴーレム / 3300 ⇒ 3400
[90033] サンドゴーレム / 3300 ⇒ 3400
[90034] トレント / 3600 ⇒ 3700
[90035] シェルタドラゴン / 3900 ⇒ 4000
[90037] ギガントード / 3000 ⇒ 3100
[90039] ゼリー / 3300 ⇒ 3400
[90040] アダマンタイタス / 3600 ⇒ 3700
[90042] ズー / 3300 ⇒ 3400
[90045] ブエル / 3200 ⇒ 3300
[90046] シュメルケ / 2900 ⇒ 3000
[90047] ウェンディゴ / 3500 ⇒ 3600
[90048] シリオン / 3800 ⇒ 3900
[90050] ライジングビスト / 3000 ⇒ 3100
[90054] 霧の魔獣 / 3300 ⇒ 3400
[90056] バブイル / 3600 ⇒ 3700
[90057] サンドスコーピオ / 3200 ⇒ 3300
[90058] マッドオニオン / 3000 ⇒ 3400
[90062] イエティ / 2800 ⇒ 2900
[90063] ブルーマー / 3000 ⇒ 3100
■効果
[50001] ワイバーン・ザフィーア / 自分のHPを800回復する。 ⇒ 自分のHPを1000回復する。
[50002] ワイバーン・スマラクト / 相手の山札を2枚捨てる。 ⇒ 相手の手札を2枚捨てる。
[50003] ワイバーン・ベルンシュタイン / 相手のクリティカル率を-20%する。 ⇒ 相手のクリティカル率を-25%する。
[50004] ワイバーン・グラナート / 自分の戦闘力を+2000する。 ⇒ 自分の戦闘力を+2500する。
[60007] イフリート / 自分の戦闘力を+[自分の手札の火属性カードの枚数×1000]する。 ⇒ 自分の戦闘力を+[自分の手札の火属性カードの枚数×1200]する。
[70002] オーガ / 自分の山札から3枚捨てる。自分の戦闘力を+[捨てたカードの火属性カードの枚数×700]する。 ⇒ 自分の山札から3枚捨てる。自分の戦闘力を+[捨てたカードの火属性カードの枚数×800]する。
[70006] サイクロプス / 自分の手札のゴブリンを全て捨てる。自分の戦闘力を+[捨てた枚数×800]する。 ⇒ 自分の手札のゴブリンを全て捨てる。自分の戦闘力を+[捨てた枚数×1000]する。
[70007] サラマンダー / 相手の捨て札を最大3枚までこの戦争から除外する。自分の戦闘力+[除外したカードの総コスト×100]する。 ⇒ 相手の捨て札を最大2枚までこの戦争から除外する。自分の戦闘力+[除外したカードの総コスト×200]する。
[70015] フェンリルウルフ / 自分の戦闘力を+1800する。 ⇒ 自分の戦闘力を+2000する。
[70025] 魔神ベリアス / 自分の手札から、最もコストの高いカードをランダムで1枚捨てる。自分の戦闘力を+[捨てたカードのコスト×200]する。 ⇒ 自分の手札から、最もコストの高いカードをランダムで1枚捨てる。自分の戦闘力を+[捨てたカードのコスト×300]する。
[70029] Bloodthirster Madkix / 相手を状態効果『ねらう:攻撃の開始時、クリティカル率+10%』にする。 ⇒ 相手を状態効果『ねらう:攻撃の開始時、クリティカル率+15%』にする。
[80007] リザードマン / 自分を状態効果『プロテス:防衛の開始時、クリティカル率-10%』にする。 ⇒ 自分を状態効果『プロテス:防衛の開始時、クリティカル率-15%』にする。
[80020] Tremor Ram / 自分の戦闘力を+2000する。 ⇒ 自分の戦闘力を+1500する。
[80029] バンデルクァール / 自分のクリティカル率を+20%する。 ⇒ 自分のクリティカル率を+18%する。
[80031] エイビスエンペラ / 相手を状態効果『プロテス:防衛の開始時、クリティカル率-10%』にする。 ⇒ 相手を状態効果『プロテス:防衛の開始時、クリティカル率-15%』にする。
[80042] ダハーカ / 自分の戦闘力を+2000する。 ⇒ 自分の戦闘力を+1500する。
[90059] ザグナル / 自分のクリティカル率を+5%する。 ⇒ 自分のクリティカル率を+6%する。
[90060] アックスビーク / 自分のクリティカル率を+10%する。 ⇒ 自分のクリティカル率を+12%する。
■タイミング
[50006] ワイバーン・エルフェンバイン / 防衛の開始時。 ⇒ 戦闘の開始時。
■コスト
[50008] ギルガメッシュ / 4 ⇒ 3
[60020] 聖天使アルテマ / 4 ⇒ 5
[60024] Za'Dha Adamantking / 7 ⇒ 6
[60026] Tzee Xicu the Manifest / 6 ⇒ 7
[70009] スレイプニール / 7 ⇒ 6
[70015] フェンリルウルフ / 5 ⇒ 4
[80029] バンデルクァール / 4 ⇒ 5
[80032] スラストエイビス / 3 ⇒ 4
■条件
[80020] Tremor Ram / 相手の防衛カードのコストが7以上。 ⇒ 相手の防衛カードのコストが6以上。
■攻撃力
[40001] ドラゴン・シルフィニア / 4800 ⇒ 4700
[40002] ドラゴン・ブラディアス / 4800 ⇒ 4700
[40003] ドラゴン・ポセイディア / 4800 ⇒ 4700
[40004] ドラゴン・クリムゾネイト / 4800 ⇒ 4700
[40005] ドラゴン・テスラ / 4800 ⇒ 4700
[40006] ドラゴン・フロステス / 4800 ⇒ 4700
[50001] ワイバーン・ザフィーア / 4800 ⇒ 4700
[50002] ワイバーン・スマラクト / 4800 ⇒ 4700
[50004] ワイバーン・グラナート / 4600 ⇒ 4000
[50005] ワイバーン・ズィルバー / 4700 ⇒ 4600
[50007] 永遠の闇 / 4200 ⇒ 4000
[50008] ギルガメッシュ / 3500 ⇒ 1
[50009] Shadow Lord / 4900 ⇒ 4700
[60007] イフリート / 3800 ⇒ 3200
[60009] ラムウ / 3000 ⇒ 3200
[60011] ガルーダ / 2800 ⇒ 2700
[60015] ベルゼバブ / 1900 ⇒ 3900
[60017] トンベリクイーン / 1000 ⇒ 800
[60019] 戒律王ゾディアーク / 3800 ⇒ 3500
[60020] 聖天使アルテマ / 3500 ⇒ 4000
[60021] 輪廻王カオス / 3100 ⇒ 3000
[60022] 審判の霊樹エクスデス / 3500 ⇒ 3300
[60024] Za'Dha Adamantking / 1500 ⇒ 2000
[60026] Tzee Xicu the Manifest / 2700 ⇒ 2600
[70001] ウンディーネ / 4100 ⇒ 4000
[70002] オーガ / 4400 ⇒ 4000
[70004] ケンタウロス / 3200 ⇒ 3100
[70006] サイクロプス / 4500 ⇒ 3700
[70007] サラマンダー / 4400 ⇒ 3800
[70008] シルフ / 3100 ⇒ 3000
[70009] スレイプニール / 4000 ⇒ 3900
[70010] ハーピー / 3700 ⇒ 3600
[70012] ゴルゴーン / 1500 ⇒ 2000
[70014] オメガスレイヴ / 4000 ⇒ 3600
[70015] フェンリルウルフ / 3200 ⇒ 2700
[70016] ウラミトンベリ / 3400 ⇒ 3200
[70017] クアール / 3200 ⇒ 3100
[70020] 鉄巨人 / 4800 ⇒ 4600
[70021] グレネード / 3400 ⇒ 3300
[70022] 暗黒の雲ファムフリート / 3600 ⇒ 3500
[70023] 背徳の皇帝マティウス / 2900 ⇒ 2800
[70025] 魔神ベリアス / 3600 ⇒ 3200
[70027] ベヒーモス / 4500 ⇒ 4400
[70028] モルボルキング / 4200 ⇒ 4000
[70029] Bloodthirster Madkix / 3300 ⇒ 3200
[70031] Steelbiter Gudrud / 2600 ⇒ 2500
[70032] Yagudo Templar / 4100 ⇒ 4000
[80003] アガレス / 4000 ⇒ 3800
[80004] ジャバウォック / 4700 ⇒ 4500
[80009] モルボル / 4200 ⇒ 4000
[80011] Bo'Who Warmonger / 2000 ⇒ 1900
[80012] Hawkeyed Dnatbat / 4100 ⇒ 4000
[80014] Bumblebee / 3400 ⇒ 3300
[80016] Bogy / 2100 ⇒ 2000
[80019] Maze Scorpion / 3900 ⇒ 3800
[80020] Tremor Ram / 3400 ⇒ 3500
[80021] Forest Funguar / 4200 ⇒ 4000
[80022] Goobbue Farmor / 3100 ⇒ 3000
[80024] エンキドゥ / 6800 ⇒ 6600
[80025] バドゥ / 3400 ⇒ 3300
[80028] ヘクトアイズ / 3600 ⇒ 3500
[80029] バンデルクァール / 3500 ⇒ 4300
[80030] ディアボロス / 4000 ⇒ 3900
[80032] スラストエイビス / 3200 ⇒ 3800
[80033] ファーヴニル / 3400 ⇒ 3300
[80036] ミミック / 2500 ⇒ 2000
[80037] アイロネート / 3700 ⇒ 3800
[80039] プリゾンケージ / 3000 ⇒ 2500
[80042] ダハーカ / 3200 ⇒ 3500
[80043] ダンタリアン / 3500 ⇒ 3300
[80044] ピロリスク / 4000 ⇒ 3900
[90001] ゴブリン / 2800 ⇒ 2600
[90003] かかし / 1500 ⇒ 1600
[90004] トンベリ / 4100 ⇒ 3900
[90005] ヴァイス / 3500 ⇒ 3300
[90006] ノール / 3200 ⇒ 3000
[90008] ウェアウルフ / 4900 ⇒ 4800
[90009] ウェアドラゴン / 2500 ⇒ 2600
[90010] コジャ / 3900 ⇒ 3700
[90013] ウェアラット / 3500 ⇒ 3400
[90014] ウルフ / 4200 ⇒ 4100
[90015] オウルベア / 2000 ⇒ 2100
[90016] ゴースト / 3400 ⇒ 3300
[90018] スケルトン / 4100 ⇒ 4000
[90019] スティール / 3400 ⇒ 3300
[90020] ゾンビ / 3400 ⇒ 3200
[90021] ダイブイーグル / 3400 ⇒ 3200
[90024] Watch Lizard / 3900 ⇒ 3700
[90027] クロスゲーター / 4100 ⇒ 4000
[90029] スティルヴ / 4800 ⇒ 4700
[90030] ヘルハウンド / 5500 ⇒ 5400
[90031] サボテン / 3400 ⇒ 3300
[90032] スレイヴ / 4100 ⇒ 4000
[90036] キラーフィッシュ / 3400 ⇒ 3300
[90038] サハギン / 4100 ⇒ 4000
[90041] トリックスパロー / 4100 ⇒ 4000
[90043] ミラーナイト / 4800 ⇒ 4700
[90044] ホワイトウルフ / 3400 ⇒ 3300
[90049] サンダーバグ / 3300 ⇒ 3200
[90051] メズマライズ / 4000 ⇒ 3900
[90052] アバドン / 4700 ⇒ 4600
[90053] ブライ / 5400 ⇒ 5300
[90055] アーモデュラハン / 4800 ⇒ 4700
[90058] マッドオニオン / 1500 ⇒ 2000
[90059] ザグナル / 3200 ⇒ 3100
[90060] アックスビーク / 3800 ⇒ 3700
[90061] ガルキマセラ / 3900 ⇒ 3800
[90062] イエティ / 2700 ⇒ 2600
■防御力
[40001] ドラゴン・シルフィニア / 3600 ⇒ 3700
[40002] ドラゴン・ブラディアス / 3600 ⇒ 3700
[40003] ドラゴン・ポセイディア / 3600 ⇒ 3700
[40004] ドラゴン・クリムゾネイト / 3600 ⇒ 3700
[40005] ドラゴン・テスラ / 3600 ⇒ 3700
[40006] ドラゴン・フロステス / 3600 ⇒ 3700
[50003] ワイバーン・ベルンシュタイン / 3600 ⇒ 3700
[50006] ワイバーン・エルフェンバイン / 3400 ⇒ 3600
[60008] シヴァ / 3500 ⇒ 3600
[60010] クラーケン / 3300 ⇒ 3400
[60012] ケルピー / 3400 ⇒ 3500
[60014] トロール / 3400 ⇒ 3500
[60015] ベルゼバブ / 3200 ⇒ 1800
[60016] ミノタウロス / 3100 ⇒ 3200
[60020] 聖天使アルテマ / 1500 ⇒ 1800
[60023] 憤怒の皇帝アドラメレク / 3300 ⇒ 3400
[60024] Za'Dha Adamantking / 3000 ⇒ 3400
[60025] Overlord Bakgodek / 3100 ⇒ 3300
[60026] Tzee Xicu the Manifest / 2700 ⇒ 2800
[70012] ゴルゴーン / 3000 ⇒ 3400
[70013] ロストエンペラー / 3800 ⇒ 3900
[70015] フェンリルウルフ / 3200 ⇒ 3000
[70018] ラグタイムマウス / 1000 ⇒ 2900
[70019] スクイドラーケン / 3300 ⇒ 3400
[70024] 不浄王キュクレイン / 3300 ⇒ 3200
[70033] パンデモニウム / 3800 ⇒ 3900
[70034] デスゲイズ / 3300 ⇒ 3400
[80007] リザードマン / 3300 ⇒ 3400
[80008] ケロゲロス / 3300 ⇒ 3400
[80010] Ga'Bhu Unvanquished / 3500 ⇒ 3600
[80011] Bo'Who Warmonger / 2400 ⇒ 2500
[80013] Hoo Mjuu the Torrent / 3300 ⇒ 3400
[80015] River Crab / 3000 ⇒ 3100
[80017] Crawler / 3300 ⇒ 3400
[80018] Pugil / 3200 ⇒ 3300
[80020] Tremor Ram / 1500 ⇒ 1800
[80026] ピットフィーンド / 3100 ⇒ 3200
[80027] パンサー / 3000 ⇒ 3100
[80029] バンデルクァール / 2700 ⇒ 3000
[80031] エイビスエンペラ / 3200 ⇒ 3300
[80032] スラストエイビス / 1500 ⇒ 1800
[80036] ミミック / 3500 ⇒ 3400
[80038] マリリス / 2900 ⇒ 3000
[80041] ラルヴァラーヴァ / 3200 ⇒ 3300
[80042] ダハーカ / 3100 ⇒ 3400
[90002] シャドウビースト / 3000 ⇒ 3100
[90003] かかし / 3100 ⇒ 3200
[90006] ノール / 3000 ⇒ 3200
[90008] ウェアウルフ / 2100 ⇒ 2200
[90009] ウェアドラゴン / 3700 ⇒ 3800
[90013] ウェアラット / 1500 ⇒ 1600
[90014] ウルフ / 1800 ⇒ 1900
[90015] オウルベア / 3400 ⇒ 3500
[90017] コッカトリス / 3400 ⇒ 3300
[90022] Tiny Mandragora / 3000 ⇒ 3100
[90023] Wild Dhalmel / 3000 ⇒ 3100
[90025] Vulture / 3000 ⇒ 3100
[90026] Damselfly / 3000 ⇒ 3100
[90028] ミスリルゴーレム / 3300 ⇒ 3400
[90033] サンドゴーレム / 3300 ⇒ 3400
[90034] トレント / 3600 ⇒ 3700
[90035] シェルタドラゴン / 3900 ⇒ 4000
[90037] ギガントード / 3000 ⇒ 3100
[90039] ゼリー / 3300 ⇒ 3400
[90040] アダマンタイタス / 3600 ⇒ 3700
[90042] ズー / 3300 ⇒ 3400
[90045] ブエル / 3200 ⇒ 3300
[90046] シュメルケ / 2900 ⇒ 3000
[90047] ウェンディゴ / 3500 ⇒ 3600
[90048] シリオン / 3800 ⇒ 3900
[90050] ライジングビスト / 3000 ⇒ 3100
[90054] 霧の魔獣 / 3300 ⇒ 3400
[90056] バブイル / 3600 ⇒ 3700
[90057] サンドスコーピオ / 3200 ⇒ 3300
[90058] マッドオニオン / 3000 ⇒ 3400
[90062] イエティ / 2800 ⇒ 2900
[90063] ブルーマー / 3000 ⇒ 3100
■効果
[50001] ワイバーン・ザフィーア / 自分のHPを800回復する。 ⇒ 自分のHPを1000回復する。
[50002] ワイバーン・スマラクト / 相手の山札を2枚捨てる。 ⇒ 相手の手札を2枚捨てる。
[50003] ワイバーン・ベルンシュタイン / 相手のクリティカル率を-20%する。 ⇒ 相手のクリティカル率を-25%する。
[50004] ワイバーン・グラナート / 自分の戦闘力を+2000する。 ⇒ 自分の戦闘力を+2500する。
[60007] イフリート / 自分の戦闘力を+[自分の手札の火属性カードの枚数×1000]する。 ⇒ 自分の戦闘力を+[自分の手札の火属性カードの枚数×1200]する。
[70002] オーガ / 自分の山札から3枚捨てる。自分の戦闘力を+[捨てたカードの火属性カードの枚数×700]する。 ⇒ 自分の山札から3枚捨てる。自分の戦闘力を+[捨てたカードの火属性カードの枚数×800]する。
[70006] サイクロプス / 自分の手札のゴブリンを全て捨てる。自分の戦闘力を+[捨てた枚数×800]する。 ⇒ 自分の手札のゴブリンを全て捨てる。自分の戦闘力を+[捨てた枚数×1000]する。
[70007] サラマンダー / 相手の捨て札を最大3枚までこの戦争から除外する。自分の戦闘力+[除外したカードの総コスト×100]する。 ⇒ 相手の捨て札を最大2枚までこの戦争から除外する。自分の戦闘力+[除外したカードの総コスト×200]する。
[70015] フェンリルウルフ / 自分の戦闘力を+1800する。 ⇒ 自分の戦闘力を+2000する。
[70025] 魔神ベリアス / 自分の手札から、最もコストの高いカードをランダムで1枚捨てる。自分の戦闘力を+[捨てたカードのコスト×200]する。 ⇒ 自分の手札から、最もコストの高いカードをランダムで1枚捨てる。自分の戦闘力を+[捨てたカードのコスト×300]する。
[70029] Bloodthirster Madkix / 相手を状態効果『ねらう:攻撃の開始時、クリティカル率+10%』にする。 ⇒ 相手を状態効果『ねらう:攻撃の開始時、クリティカル率+15%』にする。
[80007] リザードマン / 自分を状態効果『プロテス:防衛の開始時、クリティカル率-10%』にする。 ⇒ 自分を状態効果『プロテス:防衛の開始時、クリティカル率-15%』にする。
[80020] Tremor Ram / 自分の戦闘力を+2000する。 ⇒ 自分の戦闘力を+1500する。
[80029] バンデルクァール / 自分のクリティカル率を+20%する。 ⇒ 自分のクリティカル率を+18%する。
[80031] エイビスエンペラ / 相手を状態効果『プロテス:防衛の開始時、クリティカル率-10%』にする。 ⇒ 相手を状態効果『プロテス:防衛の開始時、クリティカル率-15%』にする。
[80042] ダハーカ / 自分の戦闘力を+2000する。 ⇒ 自分の戦闘力を+1500する。
[90059] ザグナル / 自分のクリティカル率を+5%する。 ⇒ 自分のクリティカル率を+6%する。
[90060] アックスビーク / 自分のクリティカル率を+10%する。 ⇒ 自分のクリティカル率を+12%する。
■タイミング
[50006] ワイバーン・エルフェンバイン / 防衛の開始時。 ⇒ 戦闘の開始時。
■コスト
[50008] ギルガメッシュ / 4 ⇒ 3
[60020] 聖天使アルテマ / 4 ⇒ 5
[60024] Za'Dha Adamantking / 7 ⇒ 6
[60026] Tzee Xicu the Manifest / 6 ⇒ 7
[70009] スレイプニール / 7 ⇒ 6
[70015] フェンリルウルフ / 5 ⇒ 4
[80029] バンデルクァール / 4 ⇒ 5
[80032] スラストエイビス / 3 ⇒ 4
■条件
[80020] Tremor Ram / 相手の防衛カードのコストが7以上。 ⇒ 相手の防衛カードのコストが6以上。