テキストで開く
■スキル
[60054] コカビエル / ビット・ディフェンス ⇒ ビットでのディフェンス
[70080] リトルエイリアン / 恐ろしい邂逅 ⇒ 誘拐する
[70068] レッドリザード / 火炎斬り ⇒ 火炎剣で斬る
[80061] マナイェティー / 力任せ ⇒ 力任せな攻撃
[80062] ミラージュワスプ / 虫の大群 ⇒ 大群
[80070] ホーンドタートル / 巨体の盾 ⇒ 身を捨ててかばう
[80063] ファントムアーマード / 熱源エンジン ⇒ エンジンに点火
[90067] ライトニングコボルト / 光速突き ⇒ 光速で突く
■名称
[70025] 魔神ベリアス / 魔神ベリアス ⇒ 魔人ベリアス
■スキル
[60054] コカビエル / ビット・ディフェンス ⇒ ビットでのディフェンス
[70080] リトルエイリアン / 恐ろしい邂逅 ⇒ 誘拐する
[70068] レッドリザード / 火炎斬り ⇒ 火炎剣で斬る
[80061] マナイェティー / 力任せ ⇒ 力任せな攻撃
[80062] ミラージュワスプ / 虫の大群 ⇒ 大群
[80070] ホーンドタートル / 巨体の盾 ⇒ 身を捨ててかばう
[80063] ファントムアーマード / 熱源エンジン ⇒ エンジンに点火
[90067] ライトニングコボルト / 光速突き ⇒ 光速で突く
■名称
[70025] 魔神ベリアス / 魔神ベリアス ⇒ 魔人ベリアス
カードID:90067
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2790 | 2160 |
Lv10 | 3100 | 2400 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | 自分の防衛カードに光属性カードが1枚以上 | |
効果 | クリティカル率を+15%する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From VALKYRIE PROFILE SILMERIA |
カードID:80070
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2250 | 3240 |
Lv10 | 2500 | 3600 |
スキル | ||
タイミング | 防衛の開始時 | |
条件 | 相手の戦闘力が5000以上 | |
効果 | 相手の戦闘力を0にする。クリティカル率を100%にする | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From STAR OCEAN: THE LAST HOPE |
カードID:80063
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 4230 | 1890 |
Lv10 | 4700 | 2100 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の終了時 | |
条件 | なし | |
効果 | 自分の山札を1枚捨てる。捨てたカードに火属性カードが含まれている場合、自分のAPを2回復する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From STAR OCEAN: THE LAST HOPE |
カードID:80062
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 1350 | 2700 |
Lv10 | 1500 | 3000 |
スキル | ||
タイミング | 防衛の終了時 | |
条件 | この戦闘でクリティカルが発生した、かつ相手の戦闘カードが火属性ではない | |
効果 | 自分の手札を2枚捨てる。このカードを自分の山札の一番上に置く | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From VALKYRIE PROFILE SILMERIA |
カードID:80061
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2790 | 1350 |
Lv10 | 3100 | 1500 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | 自分の手札から氷属性カードを1枚捨てる | |
効果 | クリティカル率を+10%する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From STAR OCEAN: THE LAST HOPE |
カードID:70080
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 3420 | 1620 |
Lv10 | 3800 | 1800 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | なし | |
効果 | 相手の手札をコストが低いカードから1枚、相手の山札の一番下に置く | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From STAR OCEAN: THE LAST HOPE |
カードID:70068
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 4230 | 1890 |
Lv10 | 4700 | 2100 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | 自分の捨て札に無属性カードが1枚以上 | |
効果 | 自分の戦闘力を+[自分の捨て札の火属性カードの枚数×100]する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From VALKYRIE PROFILE SILMERIA |
カードID:70025
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2880 | 1620 |
Lv10 | 3200 | 1800 |
スキル | ||
タイミング | 攻撃の開始時 | |
条件 | なし | |
効果 | 自分の手札をコストの高いカードから1枚捨てる。自分の戦闘力を+[捨てたカードのコスト×300]する | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From FINAL FANTASY XII |
カードID:60054
Lv | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|
Lv1 | 2250 | 3150 |
Lv10 | 2500 | 3500 |
スキル | ||
タイミング | 防衛の開始時 | |
条件 | 自分の手札からコカビエル・ビットを1枚、この戦争から取り除く | |
効果 | 相手の戦闘力を0にする。クリティカル率を0%にする | |
テキスト | ||
Copyright | ||
From STAR OCEAN: THE LAST HOPE |